Coprin chevelu コプリーヌ、ササクレヒトヨタケ
品詞 | 名詞 |
名詞の性 | 男性名詞 |
不定冠詞 | un coprin chevelu |
定冠詞 | le coprin chevelu |
複数形 | des coprins chevelus / les coprins chevelus |
発音 | コプラン シュヴリュ |
栽培地 | – |
旬 | 10/11/12月 |
カロリー | 26 kcal / 100 g |
栄養 | – |
Coprin chevelu コプリーヌ、ササクレヒトヨタケ
品詞 | 名詞 |
名詞の性 | 男性名詞 |
不定冠詞 | un coprin chevelu |
定冠詞 | le coprin chevelu |
複数形 | des coprins chevelus / les coprins chevelus |
発音 | コプラン シュヴリュ |
栽培地 | – |
旬 | 10/11/12月 |
カロリー | 26 kcal / 100 g |
栄養 | – |
コメント